
Kako mora biti pripravljena in oblikovana Excelova datoteka:

Pomembno!
1. | Datum transakcije mora biti enak datumu uvoza transakcij. |
2. | Časovni pas mora biti vnesen v Excel v formatu '+01. |
3. | Indikator nakupa/prodaje: B = Nakup; S = Prodaja |
4. | Trgovalna zmogljivost: P = Principal, za lastni račun, A = Agent, za račun stranke/klienta |
5. | Identifikacija instrumenta ISIN: ISO 6166 - International Securities Identification Number (ISIN); N = instr. nima ISIN kode. |
6. | Kratica VP: vpišemo kratico VP, kot je vnesen v Šifrant papirjev v IBI Mastru. Vsak papir, ki se importira, mora biti obvezno vnesen v šifrantu papirjev v IBI Mastru. |
7. | Zapis cene: vpišemo vrednost P (Percentage), kadar gre za ceno v % (obveznice), oz. vpišemo vrednost C (Currency), kadar gre za ceno v valuti |
8. | Podatke o nasprotni stranki in oznaki klienta je potrebno vnesti po pravilih ATVPja za poročanje: |
▪ | Nasprotna stranka: ISO 9362 - SWIFT/Bank Identifier Code (BIC); ISO 10383 - Market Identifier Code (MIC); Interna enolična oznaka v primeru, da nasprotna stranka ni inv. podjetje ali org. trg. Polje je lahko prazno. |
▪ | Oznaka nasprotne stranke: BIC = inv. podjetje, MIC = org. trg ali MTF, CC = Customer/Client |
▪ | Klient: ISO 9362 - SWIFT/Bank Identifier Code (BIC); Interna enolična oznaka v primeru, da klient ni invest. podjetje. Polje je lahko prazno. |
▪ | Oznaka klienta: BIC = inv. podjetje, Internal = drugo |
9. | Identifikacija mesta: ISO 9362 - SWIFT/Bank Identifier Code (BIC); ISO 10383 - Market Identifier Code (MIC); Kraj sklenitve posla. Polje je lahko prazno. |
10. | Oznaka identifikacije mesta: glede na identifikacijo mesta: BIC = sist. internalizator; MIC = org. trg ali MTF; XOFF = drugo |
11. | Razveljavitvena zastavica: C; vnesemo, če želimo izvesti preklic že poročane transakcije. Obvezna polja so: |
- Datum razveljavitve = Datum transakcije,
- ISIN koda VP,
- Kratica VP,
- Razveljavitvena zastavica – C,
- Referenčna številka transakcije.
Page url:
http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?uvoz_transakcij.htm