1. | Pripravimo datoteko v pravilnem formatu: |
- | rdeče obarvani podatki predstavljajo dejavnost Gospodarjenje, |
- | črno obarvani podatki pa dejavnost Trgovanje, |
- | hkrati lahko uvozimo tako nakupe kot prodaje tuje valute na obeh dejavnostih, zaradi lažje priprave datotek pa priporočamo, da ločite konverzije vsaj po smeri konverzije (nakup/prodaja), |
- | za izračun polja Znesek2 je priporočljiva uporaba funkcije ROUND v Excelu: =ROUND(H2/M2;2) ŕ zaradi zaokrožitve zneskov v EUR, |
- | pri pripravi podatkov je pomembno, da ima vsak zapis v datoteki svoj "ticket" – 2 zapisa ne smeta imeti enakega "ticketa", ker drugače bo uvozilo prvega, naslednjega pa ne več. |
2. Pripravljeno datoteko uvozimo prek okna Obdelave/Import, zavihek Konverzija valut
- | izberemo ustrezno pot do datotek, |
- | izberemo prave dogodke (pazljivo, katere dogodke izbirate, ker so dogodki povezani z izpisom obvestila), |
- | uvozimo podatke iz .xls datoteke. |
- | importirani podatki se nam prikažejo na oknu, |
- | dokler prilivi in odlivi še niso generirani (podatek IDVPL je prazen), lahko ponovno uvozimo isto (eventuelno popravljeno datoteko), zapise pa nam bo prepisalo, |
- | če želimo zapis, ki še ni generiran, brisati/popravljati, dvakrat klinemo nanj in odpre se nam spodnje okno in zapis lahko popravimo: |
- Če so dogodki že generirani, potem se nam pokažejo v dnevniku transakcij:
- | za vsak zapis v uvoženi datoteki se zgenerirata 2 dogodka (priliv in odliv), |
- | že generirane dogodke lahko popravljamo tako, da dvokliknemo na dogodek v Dnevniku transakcij ali pa na oknu za uvoz in odpre se nam klasično okno za vnos spremljevalne transakcije: |
1. Že generiranih transakcij (polje IDVPL je napolnjeno) ponovno ni možno uvoziti in se jih tudi ne more ponovno generirati.
2. Obvestila strankam:
Obvestila izpisujemo prek okna Izpisi/Crystal izpisi, kategorija Obračuni:
- Obračun nakupa tuje valute
- Obračun prodaje tuje valute
Filtra za izpis sta Datum in Dejavnost:
Izpis obračuna nakupa tuje valute:
Izpis obračuna prodaje tuje valute:
Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?importprilivovodlivov.htm